Отожжённая (в бухтах по 15, 15.25 и 50 м)
Цены на медную трубу не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от котировки меди на мировом рынке.
| Наружный диаметр, мм | Код заказа | Описание | Цена EUR/м* |
| 1 / 4" | 7000511 | отожженная; наружный д. 6,35мм; толщина стенки 0,76мм; бухта 15,25м | 1,5 |
| 5 / 16" | 7000516 | отожженная; наружный д. 7,93мм; толщина стенки 0,76мм; бухта 15,25м | 1,45 |
| 3 / 8" | 7000518 | отожженная; наружный д. 9,53мм; толщина стенки 0,81мм; бухта 15,25м | 2,41 |
| 1 / 2 " | 7000512 | отожженная; наружный д.12,7мм; толщина стенки 0,81мм; бухта 15,25м | 3,18 |
| 5 / 8" | 7000513 | отожженная; наружный д. 15,88мм; толщина стенки 0,81мм; бухта 15,25м | 4,06 |
| 3 / 4" | 7000519 | отожженная; наружный д. 19,05 мм; толщина стенки 0,89мм; бухта 15,25м | 3,97 |
| 7 / 8" | 7000521 | отожженная; наружный д. 22,23 мм; толщина стенки 0,89мм; бухта 15,25м | 4,68 |
| _6_ | 7000500 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 1,73 |
| _8_ | 7000501 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 2,39 |
| _10_ | 7000502 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 3,02 |
| _12_ | 7000504 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 3,66 |
| _15_ | 7000514 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 4,81 |
| _16_ | 7000506 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 50м | 3,53 |
| _18_ | 7000508 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 25м | 5,61 |
| _22_ | 7000510 | отожженная; толщина стенки 1мм; бухта 25м | 4,92 |



РИА Волекс